カクテル
| ジンベース | ||
| ジントニック | 525円 | |
| ジンバック | 525円 | |
| ジンフィズ | 525円 | |
| 柚子トニック | 525円 | |
| パラダイス | 525円 | |
| ウォッカベース | ||
| ウォッカトニック | 525円 | |
| モスコミュール | 525円 | |
| ソルティードッグ | 525円 | |
| スミノフドライバー | 525円 | |
| デビルウイスパー | 525円 | |
| テキーラベース | ||
| 生ライムトニック | 630円 | |
| ロングマルガリータ | 630円 | |
| サンライズ | 630円 | |
| カンパリベース | ||
| スプモーニ | 577円 | |
| 生カンパリソーダ | 577円 | |
| ラムネDEカンパリ | 577円 | |
| トリノミュール | 577円 | |
| イタリアンドランバー | 577円 | |
| カシスベース | ||
| ラムネDEカシス | 577円 | |
| カシスクーラー | 577円 | |
| 魔女の宅急便 | 577円 | |
| カシスラテ | 577円 | |
| カシスウーロン | 577円 | |
| カシスヨグリット | 577円 | |
| ライチベース | ||
| ライチスプモーニ | 577円 | |
| パライソドッグ | 577円 | |
| パライソコーク | 577円 | |
| パライソドライバー | 577円 | |
| ライチスパークリング | 577円 | |
| ワインベース | ||
| ワインクーラー | 577円 | |
| サングリア スプリッツァー | 577円 | |
| 梅ワイントニック | 577円 | |
| 柚子サンライズ | 577円 | |
| パッションベース | ||
| パッションバード | 630円 | |
| パッションドライバー | 630円 | |
| パッションヨグリット | 630円 | |
| パッションドッグ | 630円 | |
| 竜神橋 | 630円 | |
| アジアンベース | ||
| ボンチャイナ | 577円 | |
| アンズモーニ | 577円 | |
| ロング・アジア・アイスティー | 577円 | |
| クーニャン | 577円 | |
| シンラパンチ | 577円 | |
| OTHER | ||
| コアントロ ショコラ | 577円 | |
| ロイヤルオンリーワン | 577円 | |
| ウィスキーコーク | 577円 | |
| エル・トロ・ビアンコ | 577円 | |
| カルアミルク | 577円 | |
| 上海コネクション | 577円 | |
© sinra All rights reserved.

